Cricket | All Rounder
Full Name: Sneh Rana
Born: Dehra Dun, Uttarakhand
Date of Birth: 18 Feb 1994
Age: 31
Nicknames: Charu
Batting Style: Right hand Bat
Bowling Style: Right arm Offbreak
Playing Role: Allrounder
Height: 55 kg / 5’ 2”
Sneh Rana, born on February 18, 1994, in the rural village of Sinaula near Dehradun, Uttarakhand, to farmer Bhagwan Singh Rana—who passed away in 2021 just before her international resurgence—and homemaker Vimla Rana, alongside younger sister Ruchi, grew up in a modest middle-class family where she honed her tomboyish athleticism playing cricket with boys and badminton, channeling early passion into the sport under coaches Narendra Shah and Kiran Shah at Little Master Cricket Club, Dehradun, before transitioning through Uttarakhand, Punjab, and Railways domestic teams after a standout Under-19 stint in Haryana.
| Format | Runs | Balls Faced | Wickets | Overs | Strike Rate | Economy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 121 | 301 | 23 | 159.5 | 40.19 | 3.02 |
| ODI | 246 | 284 | 49 | 299.3 | 86.61 | 4.66 |
| T20Is | 76 | 78 | 24 | 91.0 | 97.46 | 6.43 |
| T20s | 74 | 55 | 12 | 48.2 | 134.54 | 8.80 |
TEST
TEST
TEST
TEST
TEST
ODI
ODI
No T20Is records found.
| Debut | ENG Women vs IND Women at Bristol- June 16 - 19, 2021 |
| Last | IND Women vs SA Women at Chennai- June 28 - July 01, 2024 |
| Debut | SL Women vs IND Women at Visakhapatnam- January 19, 2014 |
| Last | IND Women vs AUS Women at New Chandigarh- September 17, 2025 |
| Debut | IND Women vs SL Women at Vizianagaram- January 26, 2014 |
| Last | ENG Women vs IND Women at Manchester- July 09, 2025 |
No news available.
No tournaments available.